| Германские пильные диски компаний Karnash и Berh для резки стального оконного армирования. | |
![]() |
![]() |
| Все диски имеют VAPO пассивацию VAPO пассивация - один из методов воронения стали.Чрезвычайно тонкий слой темного покрытия твердостью 900 HV, получается методом окисления, во время которого дисковые пилы опускают в перегретый до 550 градусов пар. Это технология снимает поверхностные напряжения – в результате чего диски становится более гибкими, а образовавшиеся микропоры, улучшают распределение охлаждающей жидкости по поверхности диска. Покрытие так же обладает антикоррозионными свойствами. |
|
|
Способ заточки: |
|
![]() |
![]() |
| Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Посадка (мм) | Количество зубьев и тип заточки | ||||||
| 200 | 1,6 | 32 | 200 BW | 160 BW | 100 HZ | ||||
| 200 | 1,8 | 32 | 200 BW | 160 BW | 128 HZ | ||||
| 200 | 2 | 32 | 200 BW | 160 BW | 128 HZ | 100 HZ | |||
| 210 | 2 | 32 | 210 BW | 160 BW | 120 HZ | ||||
| 210 | 2 | 40 | 160 BW | ||||||
| 225 | 1,6 | 32 | 180 BW | 120 HZ | |||||
| 225 | 1,6 | 40 | 180 BW | 120 HZ | |||||
| 225 | 2 | 32 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | ||
| 225 | 2 | 40 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | ||
| 225 | 2,5 | 32 | 220 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | |||
| 225 | 2,5 | 40 | 220 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | |||
| 250 | 1,6 | 32 | 200 BW | 128 HZ | |||||
| 250 | 1,6 | 40 | 200 BW | 128 HZ | |||||
| 250 | 2 | 32 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | |||
| 250 | 2 | 40 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | |||
| 250 | 2,5 | 32 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | |||
| 250 | 2,5 | 40 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | |||
| 275 | 2 | 32 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | ||
| 275 | 2 | 40 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | ||
| 275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ |
| 275 | 2,5 | 40 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ |
| 275 | 3 | 32 | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | 90 HZ | ||
| 275 | 3 | 40 | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | 90 HZ | ||
| 300 | 2,5 | 32 | 220 BW | 200 BW | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 300 | 2,5 | 40 | 220 BW | 200 BW | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 300 | 3 | 32 | 160 HZ | 120 HZ | |||||
| 300 | 3 | 40 | 160 HZ | 120 HZ | |||||
| 315 | 2,5 | 32 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 315 | 2,5 | 40 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 315 | 2,5 | 50 | 240 BW | 160 HZ | 100 HZ | ||||
| 315 | 3 | 32 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 315 | 3 | 40 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||
| 315 | 3 | 50 | 240 BW | 160 HZ | 100 HZ | ||||
| 325 | 2,5 | 40 | 160 HZ | ||||||
| 325 | 3 | 40 | 160 HZ | ||||||
| 350 | 2,5 | 32 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | ||
| 350 | 2,5 | 40 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||
| 350 | 2,5 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 350 | 3 | 32 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | ||
| 350 | 3 | 40 | 280 HZ | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 110 HZ | 90 HZ |
| 350 | 3 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 360 | 3,5 | 50 | 160 HZ | 120 HZ | |||||
| 370 | 3 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 3 | 40 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 3 | 50 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 3,5 | 40 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 3,5 | 50 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 4 | 40 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 400 | 4 | 50 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||
| 425 | 3 | 40 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 425 | 3 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 425 | 3,5 | 40 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 425 | 3,5 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 425 | 4 | 40 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 425 | 4 | 50 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 3 | 40 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 3 | 50 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 3,5 | 40 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 3,5 | 50 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 4 | 40 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 450 | 4 | 50 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | ||||
| 500 | 4 | 40 | 260 HZ | 200 HZ | 160 HZ | ||||




